生产加工销售阀门,水泵配件,波纹管,紧固件,五金制品
手机网站 | 联系我们:021-39822873 | 加入收藏
  • 干灰闸阀

    产品型号: GHZ644H-6C
    品  牌: 上海美力德
    • ≧1 台
      ¥4580.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-04-18
    详细信息
     品牌:上海美力德  型号:GHZ644H-6C  连接形式:法兰  
     材质:铸铁  公称通径:50 mm 适用介质:水;空气  
     密封形式:硬密封式  标准:国标  外形:中型  
     驱动方式:手动  零部件及配件:手轮  工作温度:常温  

    产品说明】

    干灰闸阀阀体上具有进入通道和排出通道,在阀体内具有闸板,闸板与闸板升降启闭机构相连接,在排出通道的上部靠近闸板的部位具有与闸板腔相通的腔体,其特殊之处在于在闸板与排出通道之间具有筋板,在筋板的上部具有闸板腔排渣口。它不会堵塞,具有启闭省力、操作方便、密封性能好和使用寿命长的优点。主要应用于火力发电厂干灰、粉煤灰、水泥等气力输送系统。

    产品性能参数】

    干灰闸阀主要性能参数
    产品型号 公称压力 / MPa 密封试验力 / MPa 强度试验压力 / MPa 工作温度 / ℃ 适用介质
    GHZ644H-6C 0.6 0.66 0.9 ≤ 120 颗粒、粉粒与空气混合物(颗粒与空气比 1:3)
    GHZ644H-10C 1.0 1.1 1.5
    GHZ644H-16C 1.6 1.76 2.4
    GHZ644H-25C 2.5 2.75 3.75

    产品零部件材料】

    干灰闸阀零部件材料
    产品型号 材料
    阀体、阀盖 闸板 阀杆 阀座
    GHZ644H-6C WCB 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 2Cr13或1Cr18Ni9Ti 2Cr13
    GHZ644H-10C
    GHZ644H-16C
    GHZ644H-25C

     

    产品外形及结构尺寸 (Z40W-16Ti)】

    干灰闸阀外形及结构尺寸 (mm)
    PN DN L D K d n-M/n-d0
    6 50 108/250 140 110 88 4-M12/4-ø14
    65 112/270 160 130 108 4-M12/4-ø14
    80 114/280 190 150 124 4-M16/4-ø18
    100 127/300 210 170 144 4-M16/4-ø18
    125 140/325 240 200 174 8-M16/8-ø18
    150 140/350 265 225 199 8-M16/8-ø18
    200 152/400 320 280 254 8-M16/8-ø18
    250 165/450 375 335 309 12-M16/12-ø18
    300 178/500 440 395 363 12-M20/12-ø22
    10 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
    65 112/270 185 145 118 4-M16/4-ø18
    80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
    100 127/300 220 180 156 8-M16/8-ø18
    125 140/325 250 210 184 8-M16/8-ø18
    150 140/350 285 240 211 8-M20/8-ø22
    200 152/400 340 295 266 8-M20/8-ø22
    250 165/450 395 350 319 12-M20/12-ø22
    300 178/500 445 400 370 12-M20/12-ø22
    16 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
    65 112/270 185 145 118 4-M16/4-ø18
    80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
    100 127/300 220 180 156 8-M16/8-ø18
    125 140/325 250 210 184 8-M16/8-ø18
    150 140/350 285 240 211 8-M20/8-ø22
    200 152/400 340 295 266 12-M20/12-ø22
    250 165/450 405 355 319 12-M26/12-ø28
    300 178/500 460 410 370 12-M26/12-ø28
    25 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
    65 112/270 185 145 118 8-M16/8-ø18
    80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
    100 127/300 235 190 156 8-M20/8-ø22
    125 140/325 270 220 184 8-M24/8-ø26
    150 140/350 300 250 211 8-M24/8-ø26
    200 152/400 360 310 274 12-M24/12-ø26
    250 165/450 425 370 330 12-M27/12-ø30
    300 178/500 485 430 389 16-M27/16-ø30

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海美力德阀门制造有限公司
联系人:史云  联系电话:13817251415  传真:021-59740053
联系地址:上海市金山区朱泾镇新顺路78号

技术支持:谷瀑     免责申明      沪ICP备08013037号