生产加工销售阀门,水泵配件,波纹管,紧固件,五金制品
手机网站 | 联系我们:021-39822873 | 加入收藏
  • 当前位置:上海美力德阀门制造有限公司 > 产品中心 > 止回阀 > 单瓣旋启式止回阀H74

    单瓣旋启式止回阀H74

    产品型号: H74
    品  牌: 上海美力德
    • ≧1 台
      ¥590.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-04-18
    详细信息
     品牌:上海美力德  型号:H74  加工定制:是  
     材质:不锈钢  连接形式:法兰  种类:DDVC双瓣式  
     公称通径:15-2000 mm 适用介质:水;油品;空气  标准:国标  
     形态:蝶式  压力环境:常压  工作温度:常温  
     类型:直通式  压力环境:常压  工作温度:常温  
      H74对夹单瓣旋启式止回阀的详细资料:


    三、H74对夹单瓣旋启式止回阀主要尺寸

    通径
    DNmm)
    L D1 D
    PN1.01.6MPa PN2.54.0MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
    50 19 19 25 109 109 109 109
    65 19 19 38 129 29 129 129
    80 19 19 46 144 144 144 144
    100 19 19 71.5 164 164 170 170
    125 19 19 95 194 194 196 196
    150 19 29 114 220 220 226 226
    200 29 29 140 275 275 286 293
    250 29 38 188 330 331 343 355
    300 38 51 216 380 386 403 420
    350 44 51 263 440 446 460 477
    400 51 51 305 491 495 517 549
    450 60 76 356 541 558 567 574
    500 64 83 406 596 620 622 626
    600 70 90 482 698 732 734 745
    700 80 90 562 813 804 831 -
    800 90 100 464 918 912 942 -
    900 90 100 738 1018 1012 1040 -
    1000 100 120 846 1124 1126 1155 -

      H74对夹单瓣旋启式止回阀的详细资料:


    三、H74对夹单瓣旋启式止回阀主要尺寸

    通径
    DNmm)
    L D1 D
    PN1.01.6MPa PN2.54.0MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
    50 19 19 25 109 109 109 109
    65 19 19 38 129 29 129 129
    80 19 19 46 144 144 144 144
    100 19 19 71.5 164 164 170 170
    125 19 19 95 194 194 196 196
    150 19 29 114 220 220 226 226
    200 29 29 140 275 275 286 293
    250 29 38 188 330 331 343 355
    300 38 51 216 380 386 403 420
    350 44 51 263 440 446 460 477
    400 51 51 305 491 495 517 549
    450 60 76 356 541 558 567 574
    500 64 83 406 596 620 622 626
    600 70 90 482 698 732 734 745
    700 80 90 562 813 804 831 -
    800 90 100 464 918 912 942 -
    900 90 100 738 1018 1012 1040 -
    1000 100 120 846 1124 1126 1155 -

      H74对夹单瓣旋启式止回阀的详细资料:


    三、H74对夹单瓣旋启式止回阀主要尺寸

    通径
    DNmm)
    L D1 D
    PN1.01.6MPa PN2.54.0MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
    50 19 19 25 109 109 109 109
    65 19 19 38 129 29 129 129
    80 19 19 46 144 144 144 144
    100 19 19 71.5 164 164 170 170
    125 19 19 95 194 194 196 196
    150 19 29 114 220 220 226 226
    200 29 29 140 275 275 286 293
    250 29 38 188 330 331 343 355
    300 38 51 216 380 386 403 420
    350 44 51 263 440 446 460 477
    400 51 51 305 491 495 517 549
    450 60 76 356 541 558 567 574
    500 64 83 406 596 620 622 626
    600 70 90 482 698 732 734 745
    700 80 90 562 813 804 831 -
    800 90 100 464 918 912 942 -
    900 90 100 738 1018 1012 1040 -
    1000 100 120 846 1124 1126 1155 -

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海美力德阀门制造有限公司
联系人:史云  联系电话:13817251415  传真:021-59740053
联系地址:上海市金山区朱泾镇新顺路78号

技术支持:谷瀑     免责申明      沪ICP备08013037号