生产加工销售阀门,水泵配件,波纹管,紧固件,五金制品
手机网站 | 联系我们:021-39822873 | 加入收藏
  • 当前位置:上海美力德阀门制造有限公司 > 产品中心 > 闸阀 > 暗杆Z45X-16手动软密封闸阀

    暗杆Z45X-16手动软密封闸阀

    产品型号: Z45X-16
    品  牌: MLD/美力德
    • ≧1 台
      ¥350.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-04-18
    详细信息
     品牌:MLD/美力德  型号:Z45X-16  连接形式:法兰  
     材质:球墨铸铁  公称通径:DN50-DN1200 mm 适用介质:水;油品  
     密封形式:软密封式  标准:国标  外形:中型  
     流动方向:单向  驱动方式:手动  零部件及配件:手轮  
     用途:排污  压力环境:低压  工作温度:高温  
     类型:二通式  压力环境:低压  工作温度:高温  

    技术参数

    【性能参数】
    型号
    Z45X-10
    Z45X-16
    工作压力(MPa)
    1.0
    1.6
    适用温度(℃)
    ≤80
    适用介质
    材料
    阀体、阀盖
    灰铸铁
    闸板
    铸铁包橡胶
    阀杆
    不锈钢
    密封面
    阀体:本体,闸板:橡胶
    填料
    丁腈橡胶

    主要外形和连接尺寸

    公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸
    L D D1 D2 b-f Z-d 地下闸阀A 地下闸阀K H D0
        Z45X/RVCX-10   SZ45X/RVHX-10
    40 165 145 110 85 18-3 4-18 65 32 300 180
    50 180 160 125 100 20-3 4-18 65 32 345 180
    65 195 180 145 120 20-3 4-18 65 32 376 180
    80 210 195 160 135 22-3 4-18 65 32 417 200
    100 230 215 180 155 22-3 8-18 65 32 460 200
    125 255 245 210 185 24-3 8-18 65 32 525 240
    150 280 280 240 210 24-3 8-23 65 32 567 240
    200 330 335 295 265 26-3 8-23 65 32 705 320
    250 380 390 350 320 28-3 12-23 65 32 800 320
    300 420 440 400 368 28-4 12-23 65 32 886 400
    350 450 500 460 428 30-4 16-23 70 48 968 400
    400 480 565 515 482 32-4 16-25 70 48 1090 500
    450 510 615 565 532 32-4 20-25 70 48 1175 500
    500 540 670 620 585 34-4 20-25 70 48 1414 720
    600 600 780 725 685 36-5 20-30 70 48 1593 720
        Z45X/RVCX-16   SZ45X/RVHX-16
    40 165 145 110 85 18-3 4-18 65 32 300 160
    50 180 160 125 100 20-3 4-18 65 32 345 180
    65 195 180 145 120 20-3 4-18 65 32 376 180
    80 210 195 160 135 22-3 8-18 65 32 417 200
    100 230 215 180 155 22-3 8-18 65 32 460 200
    125 255 245 210 185 24-3 8-18 65 32 525 240
    150 280 280 240 210 24-3 8-23 65 32 567 240
    200 330 335 295 265 26-3 12-23 65 32 705 320
    250 380 405 355 320 30-3 12-25 65 32 800 320
    300 420 460 420 375 30-4 12-25 65 32 886 400
    350 450 520 470 435 34-4 16-25 70 48 968 400
    400 480 580 525 485 36-4 16-30 70 48 1090 500
    450 510 640 585 545 40-4 20-30 70 48 1175 500
    500 540 705 650 608 44-4 20-34 70 48 1414 720
    600 600 840 770 718 48-5 20-41 70 48 1593 720

     

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海美力德阀门制造有限公司
联系人:史云  联系电话:13817251415  传真:021-59740053
联系地址:上海市金山区朱泾镇新顺路78号

技术支持:谷瀑     免责申明      沪ICP备08013037号